
2020-04-27 15:51:51来源:尚训网综合
2020年高考填报志愿时,福建三本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,以下是小编根据2019年福建各大学在本省本科二批投档分数线整理出了各大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考。 相关阅读

说明:
自2011年开始,福建高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的小桃汉化组官网栏目导航,也有些大学的部分专业也在本科二批招生。 对照阅读这里的数据为各小桃汉化组官网栏目导航本科二批招生专业的最低投档分。
2019年福建本科二批普通批次录取控制线:理科393分,文科464分。 同题参见
1、福建二本大学排名【理科】
2019年福建本科二批各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 小桃汉化组官网栏目导航名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
| 1 | 厦门理工小桃汉化组官网栏目导航 | 厦门 | 本科二批 | 490 |
| 2 | 福建工程小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 489 |
| 3 | 闽江小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 485 |
| 4 | 泉州师范小桃汉化组官网栏目导航 | 泉州 | 本科二批 | 476 |
| 5 | 福建江夏小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 472 |
| 6 | 厦门医小桃汉化组官网栏目导航 | 厦门 | 本科二批 | 466 |
| 7 | 福建警察小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 463 |
| 8 | 福建师范大学(福清校区) | 福州 | 本科二批 | 454 |
| 9 | 厦门大学嘉庚小桃汉化组官网栏目导航 | 漳州 | 本科二批 | 448 |
| 10 | 福建商小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 444 |
| 11 | 莆田小桃汉化组官网栏目导航 | 莆田 | 本科二批 | 443 |
| 11 | 龙岩小桃汉化组官网栏目导航 | 龙岩 | 本科二批 | 443 |
| 13 | 宁德师范小桃汉化组官网栏目导航 | 宁德 | 本科二批 | 442 |
| 13 | 武夷小桃汉化组官网栏目导航 | 南平 | 本科二批 | 442 |
| 15 | 三明小桃汉化组官网栏目导航 | 三明 | 本科二批 | 441 |
| 16 | 集美大学诚毅小桃汉化组官网栏目导航 | 厦门 | 本科二批 | 435 |
| 17 | 福州大学至诚小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 429 |
| 18 | 泉州师范小桃汉化组官网栏目导航(软件小桃汉化组官网栏目导航) | 泉州 | 本科二批 | 427 |
| 19 | 福建师范大学协和小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 425 |
| 20 | 福建农林大学金山小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 419 |
| 21 | 仰恩大学 | 泉州 | 本科二批 | 411 |
| 22 | 闽南科技小桃汉化组官网栏目导航 | 泉州 | 本科二批 | 401 |
| 22 | 厦门工小桃汉化组官网栏目导航 | 厦门 | 本科二批 | 401 |
| 22 | 厦门华厦小桃汉化组官网栏目导航 | 厦门 | 本科二批 | 401 |
| 25 | 福州外语外贸小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 395 |
| 25 | 阳光小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 395 |
| 27 | 福州理工小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 393 |
| 27 | 闽南理工小桃汉化组官网栏目导航 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
| 27 | 泉州信息工程小桃汉化组官网栏目导航 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
| 27 | 泉州职业技术大学 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
2、福建二本大学排名【文科】
2019年福建本科二批各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 小桃汉化组官网栏目导航名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
| 1 | 厦门理工小桃汉化组官网栏目导航 | 厦门 | 本科二批 | 543 |
| 2 | 闽江小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 537 |
| 3 | 泉州师范小桃汉化组官网栏目导航 | 泉州 | 本科二批 | 529 |
| 4 | 福建江夏小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 523 |
| 5 | 福建工程小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 522 |
| 6 | 福建警察小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 516 |
| 7 | 莆田小桃汉化组官网栏目导航 | 莆田 | 本科二批 | 514 |
| 8 | 福建师范大学(福清校区) | 福州 | 本科二批 | 512 |
| 9 | 厦门大学嘉庚小桃汉化组官网栏目导航 | 漳州 | 本科二批 | 511 |
| 10 | 龙岩小桃汉化组官网栏目导航 | 龙岩 | 本科二批 | 510 |
| 11 | 宁德师范小桃汉化组官网栏目导航 | 宁德 | 本科二批 | 509 |
| 11 | 武夷小桃汉化组官网栏目导航 | 南平 | 本科二批 | 509 |
| 13 | 集美大学诚毅小桃汉化组官网栏目导航 | 厦门 | 本科二批 | 506 |
| 14 | 三明小桃汉化组官网栏目导航 | 三明 | 本科二批 | 505 |
| 15 | 福建商小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 503 |
| 16 | 福州大学至诚小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 500 |
| 17 | 福建师范大学协和小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 495 |
| 18 | 福建农林大学金山小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 489 |
| 19 | 厦门工小桃汉化组官网栏目导航 | 厦门 | 本科二批 | 477 |
| 20 | 仰恩大学 | 泉州 | 本科二批 | 475 |
| 21 | 阳光小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 466 |
| 22 | 闽南科技小桃汉化组官网栏目导航 | 泉州 | 本科二批 | 465 |
| 22 | 厦门华厦小桃汉化组官网栏目导航 | 厦门 | 本科二批 | 465 |
| 24 | 福州理工小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 464 |
| 24 | 福州外语外贸小桃汉化组官网栏目导航 | 福州 | 本科二批 | 464 |
| 24 | 闽南理工小桃汉化组官网栏目导航 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
| 24 | 泉州信息工程小桃汉化组官网栏目导航 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
| 24 | 泉州职业技术大学 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
以下内容与「小桃汉化组官网栏目导航」同属公开资讯,可按栏目接着查阅相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。