
2020-03-25 16:25:48来源:大小桃汉化组官网规则须知必备网 相关阅读
河南二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。 对照阅读以下是小编根据2019年河南各大学在河南省内本科二批投档分数线为大家整理的2019-2020河南二本大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况。供大家参考。

说明:
自2017年开始,河南高考本科二批、三批合并为本科二批招生,以下数据包含曾经三批招生的小桃汉化组官网规则须知。 同题参见也有些大学的部分专业也在本科二批招生。这里的数据为各小桃汉化组官网规则须知本科二批招生专业的最低投档分。
2019年河南本科第二批录取控制线:文科447分,理科385分。
1、河南二本大学排名及分数线【理科】
从榜单中可知,排名第一的是郑州航空工业管理小桃汉化组官网规则须知,排名第二的是中原工小桃汉化组官网规则须知,排名第三的是信阳师范小桃汉化组官网规则须知。
2019年河南本科二批各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 小桃汉化组官网规则须知名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 郑州航空工业管理小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 497 |
| 2 | 中原工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 495 |
| 3 | 信阳师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 信阳 | 公办 | 492 |
| 4 | 河南理工大学 | 普通类 | 焦作 | 公办 | 489 |
| 4 | 洛阳理工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 洛阳 | 公办 | 489 |
| 6 | 河南警察小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 487 |
| 7 | 洛阳师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 洛阳 | 公办 | 485 |
| 8 | 河南科技大学 | 普通类 | 洛阳 | 公办 | 484 |
| 9 | 南阳理工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 南阳 | 公办 | 483 |
| 10 | 郑州师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 482 |
| 11 | 河南工程小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 481 |
| 12 | 郑州轻工业大学 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 479 |
| 13 | 安阳师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 安阳 | 公办 | 471 |
| 13 | 南阳师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 南阳 | 公办 | 471 |
| 15 | 河南科技小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 新乡 | 公办 | 470 |
| 16 | 河南财政金融小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 467 |
| 17 | 许昌小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 许昌 | 公办 | 464 |
| 18 | 河南城建小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 平顶山 | 公办 | 462 |
| 19 | 商丘师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 商丘 | 公办 | 459 |
| 20 | 河南牧业经济小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 457 |
| 20 | 郑州工程技术小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 457 |
| 22 | 新乡小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 新乡 | 公办 | 455 |
| 23 | 安阳工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 安阳 | 公办 | 454 |
| 24 | 河南工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 新乡 | 公办 | 453 |
| 25 | 黄淮小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 驻马店 | 公办 | 450 |
| 26 | 周口师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 周口 | 公办 | 449 |
| 26 | 平顶山小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 平顶山 | 公办 | 449 |
| 28 | 信阳农林小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 信阳 | 公办 | 444 |
| 29 | 河南科技小桃汉化组官网规则须知新科小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 新乡 | 民办 | 437 |
| 30 | 河南大学民生小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 开封 | 民办 | 435 |
| 30 | 新乡医小桃汉化组官网规则须知三全小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 新乡 | 民办 | 435 |
| 32 | 黄河科技小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 430 |
| 33 | 河南师范大学新联小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 427 |
| 34 | 郑州科技小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 424 |
| 35 | 郑州工业应用技术小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 419 |
| 36 | 郑州财经小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 418 |
| 37 | 郑州升达经贸管理小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 410 |
| 38 | 郑州西亚斯小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 409 |
| 38 | 中原工小桃汉化组官网规则须知信息商务小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 409 |
| 40 | 信阳小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 信阳 | 民办 | 408 |
| 41 | 安阳小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 安阳 | 民办 | 405 |
| 42 | 郑州商小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 404 |
| 43 | 郑州工商小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 403 |
| 44 | 商丘小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 商丘 | 民办 | 400 |
| 45 | 商丘工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 商丘 | 民办 | 399 |
| 46 | 黄河交通小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 焦作 | 民办 | 395 |
| 47 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 周口 | 民办 | 389 |
2、河南二本大学排名及分数线【文科】
从榜单中可知,排名第一的是郑州航空工业管理小桃汉化组官网规则须知,排名第二的是中原工小桃汉化组官网规则须知,排名第三的是信阳师范小桃汉化组官网规则须知。
2019年河南本科二批各大学投档分排名(文科)
| 排名 | 小桃汉化组官网规则须知名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
| 1 | 郑州航空工业管理小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 534 |
| 2 | 中原工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 531 |
| 3 | 信阳师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 信阳 | 公办 | 529 |
| 4 | 洛阳师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 洛阳 | 公办 | 526 |
| 5 | 河南警察小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 525 |
| 6 | 郑州轻工业大学 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 523 |
| 6 | 河南工程小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 523 |
| 8 | 郑州师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 521 |
| 9 | 洛阳理工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 洛阳 | 公办 | 519 |
| 10 | 河南科技小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 新乡 | 公办 | 515 |
| 11 | 安阳师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 安阳 | 公办 | 513 |
| 11 | 南阳理工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 南阳 | 公办 | 513 |
| 13 | 南阳师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 南阳 | 公办 | 512 |
| 14 | 河南财政金融小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 510 |
| 15 | 许昌小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 许昌 | 公办 | 509 |
| 16 | 商丘师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 商丘 | 公办 | 506 |
| 17 | 新乡小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 新乡 | 公办 | 503 |
| 18 | 河南牧业经济小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 公办 | 502 |
| 18 | 周口师范小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 周口 | 公办 | 502 |
| 20 | 河南城建小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 平顶山 | 公办 | 501 |
| 21 | 安阳工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 安阳 | 公办 | 500 |
| 22 | 平顶山小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 平顶山 | 公办 | 498 |
| 22 | 黄淮小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 驻马店 | 公办 | 498 |
| 22 | 河南工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 新乡 | 公办 | 498 |
| 25 | 河南大学民生小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 开封 | 民办 | 491 |
| 26 | 河南科技小桃汉化组官网规则须知新科小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 新乡 | 民办 | 489 |
| 27 | 河南师范大学新联小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 484 |
| 28 | 黄河科技小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 481 |
| 29 | 中原工小桃汉化组官网规则须知信息商务小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 476 |
| 30 | 新乡医小桃汉化组官网规则须知三全小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 新乡 | 民办 | 473 |
| 31 | 郑州升达经贸管理小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 467 |
| 32 | 郑州西亚斯小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 466 |
| 32 | 郑州科技小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 466 |
| 32 | 郑州财经小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 466 |
| 35 | 信阳小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 信阳 | 民办 | 460 |
| 36 | 郑州工业应用技术小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 458 |
| 37 | 郑州工商小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 457 |
| 38 | 安阳小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 安阳 | 民办 | 455 |
| 38 | 郑州商小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 郑州 | 民办 | 455 |
| 40 | 商丘小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 商丘 | 民办 | 453 |
| 41 | 商丘工小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 商丘 | 民办 | 452 |
| 42 | 黄河交通小桃汉化组官网规则须知 | 普通类 | 焦作 | 民办 | 449 |
| 43 | 河南科技职业大学 | 普通类 | 周口 | 民办 | 447 |
以下内容与「小桃汉化组官网规则须知」同属公开资讯,可按栏目接着查阅相关条目。
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。